FC Lindenberg 1907 e.V.
Aus Tradition. Fußball. Seit 1907.

Auf geht's FCL!!!

Spielplan

2Sa, 20.08.2011, 2SV Waltershofen IISVW II:Kleinhaslacher SC IIKSC II4 : 1 
4So, 28.08.2011, 4SV Waltershofen IISVW II:SC Unterzeil IISCU II2 : 7 
3Mi, 31.08.2011, 3TSV Ellhofen:SV Waltershofen IISVW II3 : 2 
5Sa, 03.09.2011, 5SV Waltershofen IISVW II:FC Leutkirch II1 : 6 
6So, 11.09.2011, 6SV Deuchelried IISVD II:SV Waltershofen IISVW II3 : 3 
7So, 18.09.2011, 7SV Waltershofen IISVW II:SV Arnach II2 : 2 
8So, 25.09.2011, 8TSV Ratzenried IITSVR II:SV Waltershofen IISVW II4 : 1 
9So, 02.10.2011, 9SV Waltershofen IISVW II:TSV Heimenkirch IITSVH II0 : 8 
1Fr, 07.10.2011, 1SV Haslach II:SV Waltershofen IISVW II4 : 2 
11So, 16.10.2011, 11SV Waltershofen IISVW II:SV Maierhöfen IIMaierhöfen II0 : 2 
12So, 23.10.2011, 12FC Lindenberg IILindenberg II:SV Waltershofen IISVW II2 : 1
13So, 30.10.2011, 13SV Waltershofen IISVW II:SV Neuravensburg IISVN II0 : 1 
14So, 06.11.2011, 14FC Scheidegg II:SV Waltershofen IISVW II2 : 1 
15So, 13.11.2011, 15SV Waltershofen IISVW II:SV Eglofs II4 : 3 
16Sa, 19.11.2011, 16SV Waltershofen IISVW II:SV Haslach II3 : 0  U   
17So, 27.11.2011, 17SC Unterzeil IISCU II:SV Waltershofen IISVW II1 : 1 
18So, 11.03.2012, 18SV Waltershofen IISVW II:TSV Ellhofen1 : 7 
20So, 25.03.2012, 20FC Leutkirch II:SV Waltershofen IISVW II2 : 1 
21So, 01.04.2012, 21SV Waltershofen IISVW II:SV Deuchelried IISVD II1 : 1 
22Mo, 09.04.2012, 22SV Arnach II:SV Waltershofen IISVW II2 : 1 
23So, 15.04.2012, 23SV Waltershofen IISVW II:TSV Ratzenried IITSVR II1 : 3 
24Sa, 21.04.2012, 24TSV Heimenkirch IITSVH II:SV Waltershofen IISVW II3 : 0  U   
19Do, 26.04.2012, 19Kleinhaslacher SC IIKSC II:SV Waltershofen IISVW II1 : 2 
26So, 06.05.2012, 26SV Maierhöfen IIMaierhöfen II:SV Waltershofen IISVW II1 : 1 
27Mi, 09.05.2012, 27SV Waltershofen IISVW II:FC Lindenberg IILindenberg II4 : 0
28So, 13.05.2012, 28SV Neuravensburg IISVN II:SV Waltershofen IISVW II8 : 1 
29So, 20.05.2012, 29SV Waltershofen IISVW II:FC Scheidegg II0 : 3  U   
30Sa, 02.06.2012, 30SV Eglofs II:SV Waltershofen IISVW II7 : 2 

Tabelle

1. SV Maierhöfen II 28   22 5 1     68 : 23   +45   71
2. TSV Heimenkirch II 28   18 8 2     79 : 24   +55   62
3. FC Scheidegg II 28   18 4 6     68 : 36   +32   58
4. FC Leutkirch II 28   17 5 6     92 : 41   +51   56
5. SV Neuravensburg II 28   15 5 8     62 : 50   +12   50
6. SC Unterzeil II 28   13 7 8     83 : 47   +36   46
7. SV Eglofs II 28   14 4 10     63 : 49   +14   46
8. TSV Ratzenried II 28   13 4 11     59 : 43   +16   43
9. SV Haslach II 28   13 2 13     61 : 92   -31   41
10. FC Lindenberg II 28   9 1 18     37 : 61   -24   28
11. SV Arnach II 28   7 6 15     35 : 51   -16   27
12. TSV Ellhofen (N) 28   6 5 17     75 : 87   -12   23
13. SV Waltershofen II 28   5 5 18     42 : 87   -45   20
14. SV Deuchelried II 28   4 7 17     50 : 94   -44   19
15. Kleinhaslacher SC II 28   2 0 26     21 : 110   -89   6

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen FC Lindenberg II

(A)  2 : 1 gegen Kleinhaslacher SC II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 8 gegen TSV Heimenkirch II

(A)  1 : 8 gegen SV Neuravensburg II


Bisherige Ergebnisse gegen FC Lindenberg 1907 e.V.

2023/2024 6.STDi, 26.09.2023, 6.STFC Lindenberg IILindenberg II:SV Waltershofen IISVW II2 : 0
  19.STSo, 07.04.2024, 19.STSV Waltershofen IISVW II:FC Lindenberg IILindenberg II2 : 3
2022/2023 4.STSo, 04.09.2022, 4.STFC Lindenberg IILindenberg II:SV Waltershofen IISVW II1 : 1
  19.STSo, 26.03.2023, 19.STSV Waltershofen IISVW II:FC Lindenberg IILindenberg II0 : 4
2021/2022 8.STSo, 03.10.2021, 8.STFC Lindenberg IILindenberg II:SV Waltershofen IISVW II3 : 1
  21.STSo, 08.05.2022, 21.STSV Waltershofen IISVW II:FC Lindenberg IILindenberg II0 : 4
2020/2021 5.STSo, 25.10.2020, 5.STFC Lindenberg IILindenberg II:SV Waltershofen IISVW II2 : 1
2019/2020 8.STSo, 06.10.2019, 8.STSV Waltershofen IISVW II:FC Lindenberg IILindenberg II1 : 4
2011/2012 12.STSo, 23.10.2011, 12.STFC Lindenberg IILindenberg II:SV Waltershofen IISVW II2 : 1
  27.STMi, 09.05.2012, 27.STSV Waltershofen IISVW II:FC Lindenberg IILindenberg II4 : 0