2016/2017 |
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 0 U |
|
7.ST | Do, 24.09.2015, 7.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Röthenbach IITSVRö II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | SGM Dietmanns/Hauerz IISGM Di./Ha. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Ratzenried IITSVR II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SV Maierhöfen-Gr. IIISV Maierh. III | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | TSV Röthenbach IITSVRö II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 5 |
|
17.ST | Do, 05.05.2016, 17.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 15.05.2016, 23.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Aitrach/Tannheim IISGM A./T. II | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | SV Seibranz II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Seibranz II | 3 : 0 |
|
2.ST | Mi, 20.08.2014, 2.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Maierhöfen-Gr. IIISV Maierh. III | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 27.08.2014, 4.ST | Kleinhaslacher SC IIKSC II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Arnach II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Beuren II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Kleinhaslacher SC IIKSC II | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Maierhöfen-Gr. IISVMaierhöfen II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SC Unterzeil IISCU II | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Aichstetten IISV Aichst. II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Neuravensburg IISVN II | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
5.ST | So, 16.09.2012, 5.ST | SV Deuchelried IISVD II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Arnach II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Arnach | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | SC Unterzeil IISCU II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 0 |
|
8.ST | Mi, 03.10.2012, 8.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | Kleinhaslacher SC IIKSC II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 0 |
|
13.ST | Do, 01.11.2012, 13.ST | SV Haslach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
13.ST | Do, 01.11.2012, 13.ST | SV Haslach | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 04.11.2012, 14.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 11.11.2012, 15.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Leutkirch II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 18.11.2012, 16.ST | TSV Ellhofen | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Deuchelried IISVD II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2013, 19.ST | SV Arnach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 21.04.2013, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SC Unterzeil IISCU II | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2013, 21.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 12.05.2013, 23.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 26.05.2013, 24.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Kleinhaslacher SC IIKSC II | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 09.06.2013, 26.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Haslach II | 1 : 3 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | FC Leutkirch II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | FC Leutkirch | : | FC Lindenberg 07Lindenberg | 2 : 2 |
|
3.ST | Mi, 24.08.2011, 3.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Heimenkirch IITSVH II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 11.09.2011, 6.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | SV Eglofs | : | FC Lindenberg 07Lindenberg | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | FC Lindenberg 07Lindenberg | : | FC Isny II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 02.10.2011, 9.ST | SC Unterzeil IISCU II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | FC Lindenberg 07Lindenberg | : | SV Haslach | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | Kleinhaslacher SC IIKSC II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 3 U |
|
12.ST | So, 23.10.2011, 12.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Waltershofen IISVW II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 30.10.2011, 13.ST | SV Deuchelried IISVD II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 06.11.2011, 14.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Arnach II | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 13.11.2011, 15.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.11.2011, 16.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Maierhöfen IIMaierhöfen II | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 11.03.2012, 18.ST | TSV Heimenkirch IITSVH II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 18.03.2012, 19.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Leutkirch II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 25.03.2012, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Neuravensburg IISVN II | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 25.03.2012, 20.ST | FC Lindenberg 07Lindenberg | : | SV NeuravensburgSVN | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 01.04.2012, 21.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 22.04.2012, 24.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SC Unterzeil IISCU II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 29.04.2012, 25.ST | SV Haslach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 29.04.2012, 25.ST | SV Haslach | : | FC Lindenberg 07Lindenberg | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 06.05.2012, 26.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Kleinhaslacher SC IIKSC II | 3 : 0 |
|
27.ST | Do, 10.05.2012, 27.ST | SV WaltershofenSVW | : | FC Lindenberg 07Lindenberg | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 13.05.2012, 28.ST | FC Lindenberg 07Lindenberg | : | SV DeuchelriedSVD | 2 : 4 |
|
29.ST | So, 20.05.2012, 29.ST | SV Arnach | : | FC Lindenberg 07Lindenberg | 1 : 2 |
|