2024/2025 |
6.ST | So, 29.09.2024, 6.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2024, 7.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Amtzell/Haslach IISGM AH II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV Gebrazhofen IISV Gebrazh. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2024, 9.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Waltersh./Immenr IISGM W/I II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2024, 10.ST | SGM Beuren/Rohrdorf IISGM B/R II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SV Deuchelried IISVD II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV WaltershofenSVW | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Röthenbach IITSVRö II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | FC Isny II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV Amtzell II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 23.10.2022, 11.ST | FV Rot-Weiß Weiler IIFV RW Weiler II | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | SG Kisslegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 13.11.2022, 14.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Aichstetten IISV Aichst. II | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.11.2022, 15.ST | SV Gebrazhofen IISV Gebrazh. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 27.11.2022, 16.ST | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2023, 17.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 19.03.2023, 18.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Deuchelried IISVD II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SV Waltershofen IISVW II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | 0 : 1 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | SV Immenried | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 5 : 4 n.E. |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | FC Isny II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | SG FC/ASV Wangen IIISG Wangen III | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Amtzell II | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SV NeuravensburgSVN | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | FC LindenbergLindenberg | : | Türk SV WangenTürk SV Wan. | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SV GebrazhofenSV Gebrazh. | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SC Unterzeil | 3 : 5 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 29.05.2022, 24.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2022, 25.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Gebrazhofen IISV Gebrazh. II | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2022, 25.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV GebrazhofenSV Gebrazh. | 2 : 6 |
|
26.ST | So, 12.06.2022, 26.ST | SC Unterzeil II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 2 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | FC Isny II | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 06.09.2020, 12.ST | SV Amtzell | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 13.09.2020, 13.ST | SV NeuravensburgSVN | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 04.10.2020, 8.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 11.10.2020, 7.ST | TSV RöthenbachTSVRö | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2020, 5.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Waltershofen IISVW II | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SC Unterzeil | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV Eglofs | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FC LindenbergLindenberg | : | Türk SV WangenTürk SV Wan. | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 10.11.2019, 13.ST | TSV WohmbrechtsTSV Wohmbr. | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
QR | Mi, 25.07.2018, QR | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Röthenbach IITSVRö II | 5 : 3 |
|
1.R | Mi, 01.08.2018, 1.R | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Heimenkirch IITSVH II | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV Fronhofen II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Isny II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 16.09.2018, 6.ST | SV Seibranz II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Eschach II | 1 : 1 |
|
3.ST | Mi, 26.09.2018, 3.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | VfL Brochenzell IIVfL Brochenz II | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 30.09.2018, 8.ST | SV Mochenwangen IISV Mochenw. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 3 |
|
9.ST | Mi, 03.10.2018, 9.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Baindt II | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 07.10.2018, 10.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 14.10.2018, 11.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Maierhöfen-Gr. IISV Maierh. II | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 21.10.2018, 12.ST | SC Unterzeil II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 04.11.2018, 14.ST | SG Argental II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 11.11.2018, 15.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Meckenbeuren IITSV Meckenb. II | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.11.2018, 17.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Weingarten IISV Weing. II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 10.03.2019, 21.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Kressbronn IISV Kressb. II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 17.03.2019, 22.ST | FC Isny II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 6 : 2 |
|
23.ST | So, 24.03.2019, 23.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Seibranz II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 31.03.2019, 24.ST | TSV Eschach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 7 : 1 |
|
25.ST | So, 07.04.2019, 25.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Mochenwangen IISV Mochenw. II | 3 : 5 |
|
26.ST | So, 14.04.2019, 26.ST | SV Baindt | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 0 |
|
27.ST | Mo, 22.04.2019, 27.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Eglofs | 3 : 3 |
|
28.ST | So, 28.04.2019, 28.ST | SV Maierhöfen-Gr.SV Maierh. | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 01.05.2019, 20.ST | VfL BrochenzellVfL Brochenz | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 05.05.2019, 29.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SC Unterzeil | 1 : 3 |
|
30.ST | So, 12.05.2019, 30.ST | SV Beuren | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 2 |
|
31.ST | So, 19.05.2019, 31.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SG Argental | 2 : 3 |
|
32.ST | So, 26.05.2019, 32.ST | TSV MeckenbeurenTSV Meckenb. | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 1 |
|
33.ST | So, 02.06.2019, 33.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV HeimenkirchTSVH | 0 : 2 |
|
34.ST | Sa, 08.06.2019, 34.ST | SV WeingartenSV Weing. | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 3 |
|
Relegation BZL - KLA1 | Sa, 22.06.2019, Relegation BZL - KLA1 | FC LindenbergLindenberg | : | TSG Bad WurzachTSG Bad Wurz | 1 : 2 n.V. |
|