
Platzierungsrunde 2011/2012 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 20.04.2012, 1 | FC Isny | : | TSV HeimenkirchTSVH | 0 : 11 | |
2 | Fr, 27.04.2012, 2 | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 7 : 4 | |
3 | Fr, 04.05.2012, 3 | FC Isny | : | SGM Achberg/Neu-RVSGM Achb./N. | 4 : 14 | |
4 | Fr, 11.05.2012, 4 | SV AichstettenSV Aichst. | : | FC Isny | 7 : 1 | |
5 | Fr, 18.05.2012, 5 | FC Isny | : | SGM Oberr./Stiefen.SGMOS | 5 : 5 | |
6 | Fr, 15.06.2012, 6 | FC Isny | : | SV WaltershofenSVW | 13 : 3 | |
7 | Fr, 22.06.2012, 7 | FC Leutkirch | : | FC Isny | 8 : 1 |
Tabelle
1. | SV Aichstetten | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | : | 14 | +41 | 19 | ||||
2. | SGM Achberg/Neu-RV | 7 | 5 | 2 | 0 | 59 | : | 18 | +41 | 17 | ||||
3. | SGM Oberr./Stiefen. | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | : | 33 | -9 | 13 | ||||
4. | FC Leutkirch | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | : | 27 | +15 | 12 | ||||
5. | TSV Heimenkirch | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | : | 25 | +14 | 10 | ||||
6. | FC Lindenberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | : | 47 | -12 | 6 | ||||
7. | FC Isny | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | : | 55 | -27 | 4 | ||||
8. | SV Waltershofen | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | : | 75 | -63 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 13 : 3 gegen SV Waltershofen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 11 gegen TSV Heimenkirch
(A) 1 : 8 gegen FC Leutkirch
Bisherige Ergebnisse gegen FC Lindenberg 1907 e.V.
2019/2020 | 4.ST | Sa, 05.10.2019, 4.ST | FC Isny | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 | ||
2016/2017 | 4.ST | Fr, 07.10.2016, 4.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 4 : 4 | ||
4.ST | Di, 09.05.2017, 4.ST | FC Isny | : | FC LindenbergLindenberg | 6 : 2 | |||
2015/2016 | 7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 4 : 1 | ||
7.ST | Fr, 17.06.2016, 7.ST | FC Isny | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 3 | |||
2014/2015 | 7.ST | Sa, 08.11.2014, 7.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 3 : 3 | ||
2013/2014 | 3.ST | Fr, 02.05.2014, 3.ST | FC Isny | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 5 | ||
2011/2012 | 2.ST | Fr, 27.04.2012, 2.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 7 : 4 |