
Meisterrunde 2012/2013 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 13.04.2013, 2 | SG Baienfurt | : | SC UnterzeilSCU | 2 : 3 | |
4 | Sa, 27.04.2013, 4 | SV BergatreuteSV Bergatreu | : | SC UnterzeilSCU | 5 : 1 | |
5 | Sa, 04.05.2013, 5 | SC UnterzeilSCU | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 1 | |
6 | Sa, 11.05.2013, 6 | SV Weingarten IISV Weing. II | : | SC UnterzeilSCU | 2 : 1 | |
1 | Fr, 17.05.2013, 1 | SC UnterzeilSCU | : | SV Kehlen | 1 : 4 | |
3 | Sa, 01.06.2013, 3 | SC UnterzeilSCU | : | FG 2010 Wilh./Ried/ZFG2010W/R/Z | 1 : 1 | |
7 | Sa, 08.06.2013, 7 | TSV Tettnang | : | SC UnterzeilSCU | 1 : 3 | |
8 | Sa, 15.06.2013, 8 | SC UnterzeilSCU | : | SV Maierhöfen-Gr.SVMaierhöfen | 0 : 1 | |
9 | Sa, 22.06.2013, 9 | SV Oberzell | : | SC UnterzeilSCU | 7 : 2 |
Tabelle
1. | SV Maierhöfen-Gr. | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | : | 12 | +17 | 22 | ||||
2. | SV Weingarten II | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | : | 10 | +8 | 21 | ||||
3. | SV Oberzell | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | : | 11 | +18 | 20 | ||||
4. | TSV Tettnang | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | : | 17 | +1 | 15 | ||||
5. | SV Bergatreute | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | : | 15 | +2 | 13 | ||||
6. | SV Kehlen | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | : | 21 | -4 | 10 | ||||
7. | FG 2010 Wilh./Ried/Z | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | : | 17 | -5 | 10 | ||||
8. | SC Unterzeil | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | : | 24 | -9 | 10 | ||||
9. | FC Lindenberg | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | : | 21 | -10 | 6 | ||||
10. | SG Baienfurt | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | : | 27 | -18 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen FC Lindenberg
(A) 3 : 1 gegen TSV Tettnang
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV Kehlen
(A) 2 : 7 gegen SV Oberzell
Bisherige Ergebnisse gegen FC Lindenberg 1907 e.V.
2013/2014 | 3.ST | Sa, 03.05.2014, 3.ST | SC UnterzeilSCU | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 4 | ||
2012/2013 | 4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | SC UnterzeilSCU | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 | ||
5.ST | Sa, 04.05.2013, 5.ST | SC UnterzeilSCU | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 1 | |||
2011/2012 | 6.ST | Sa, 12.05.2012, 6.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SC UnterzeilSCU | 3 : 5 |