1.Mannschaft : Bezirksliga (2018/2019)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Weingarten (A) SV Weingarten (A) 32 24 5 3 69 : 30 +39 77
2. TSV Heimenkirch (A) TSV Heimenkirch (A) 32 22 6 4 83 : 37 +46 72
3. SV Beuren SV Beuren 32 19 3 10 74 : 41 +33 60
4. SV Mochenwangen SV Mochenwangen 32 17 8 7 79 : 50 +29 59
5. SV Kressbronn SV Kressbronn 32 16 7 9 68 : 49 +19 55
6. SV Fronhofen (N) SV Fronhofen (N) 32 14 9 9 56 : 38 +18 51
7. SV Seibranz SV Seibranz 32 13 8 11 65 : 56 +9 47
8. TSV Eschach (A) TSV Eschach (A) 32 12 5 15 70 : 70 +0 41
9. SV Maierhöfen-Gr. SV Maierhöfen-Gr. 32 10 9 13 44 : 46 -2 39
10. SG Argental SG Argental 32 10 8 14 62 : 77 -15 38
11. VfL Brochenzell (N) VfL Brochenzell (N) 32 9 11 12 50 : 66 -16 38
12. TSV Meckenbeuren TSV Meckenbeuren 32 9 8 15 56 : 76 -20 35
13. FC Lindenberg (N) FC Lindenberg (N) 32 7 12 13 44 : 67 -23 33
14. SV Baindt SV Baindt 32 8 9 15 35 : 58 -23 33
15. SC Unterzeil SC Unterzeil 32 9 5 18 63 : 73 -10 32
16. SV Eglofs (N) SV Eglofs (N) 32 6 7 19 31 : 76 -45 25
17. FC Isny FC Isny 32 3 8 21 35 : 74 -39 17
34. Spieltag
Sa, 08.06.2019  15:00SV EglofsSV Eglofs:SV BaindtSV Baindt1 : 2 
Sa, 08.06.2019  16:00SV Maierhöfen-Gr.SV Maierh.SV Maierhöfen-Gr.:SV MochenwangenSV MochenwangenSV Mochenw.2 : 1 
Sa, 08.06.2019  16:00SC UnterzeilSC Unterzeil:TSV EschachTSV Eschach3 : 1 
Sa, 08.06.2019  16:00SV BeurenSV Beuren:SV SeibranzSV Seibranz5 : 1 
Sa, 08.06.2019  16:00SG ArgentalSG Argental:FC IsnyFC Isny5 : 1 
Sa, 08.06.2019  16:00TSV MeckenbeurenTSV Meckenb.TSV Meckenbeuren:SV KressbronnSV KressbronnSV Kressb.2 : 3 
Sa, 08.06.2019  16:00TSV HeimenkirchTSVHTSV Heimenkirch:VfL BrochenzellVfL BrochenzellVfL Brochenz4 : 0 
Sa, 08.06.2019  16:00SV WeingartenSV Weing.SV Weingarten:FC LindenbergFC LindenbergLindenberg4 : 3
  SV Fronhofen ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.