2024/2025 |
1.R | Sa, 10.08.2024, 1.R | TSV RöthenbachTSVRö | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 3 |
|
2.R | Mi, 14.08.2024, 2.R | FC WuchzenhofenFCWuchzenho | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | SV NeuravensburgSVN | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV AichstettenSV Aichst. | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SG Kisslegg | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV RöthenbachTSVRö | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | FC Isny | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV GebrazhofenSV Gebrazh. | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 13.10.2024, 9.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SGM Waltersh./ImmenrSGM W/I | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 20.10.2024, 10.ST | SGM Beuren/RohrdorfSGM B/R | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 27.10.2024, 11.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Wangen II | 7 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | SV Eglofs | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 10.11.2024, 13.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV NeuravensburgSVN | 0 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | SV Haslach | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | FC LindenbergLindenberg | : | Türk SV WangenTürk SV Wan. | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2023, 3.ST | FC WuchzenhofenFCWuchzenho | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 5 |
|
3.R | Do, 07.09.2023, 3.R | SV Maierhöfen-Gr. IISV Maierh. II | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 10.09.2023, 4.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Eglofs | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2023, 5.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 22.09.2023, 6.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV WaltershofenSVW | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | SG Kisslegg | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 29.10.2023, 11.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Scheidegg | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 05.11.2023, 12.ST | TSV RöthenbachTSVRö | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 12.11.2023, 13.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV GebrazhofenSV Gebrazh. | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 19.11.2023, 14.ST | SGM Beuren/RohrdorfSGM B/R | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 1 |
|
18.ST | Mo, 01.04.2024, 18.ST | FC Isny | : | FC LindenbergLindenberg | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 07.04.2024, 19.ST | SV WaltershofenSVW | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 14.04.2024, 20.ST | SV Amtzell | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 0 |
|
25.ST | Do, 09.05.2024, 25.ST | FC Scheidegg | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 12.05.2024, 26.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV RöthenbachTSVRö | 2 : 1 |
|
21.ST | Mi, 15.05.2024, 21.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV NeuravensburgSVN | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 18.05.2024, 28.ST | SV GebrazhofenSV Gebrazh. | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 1 |
|
30.ST | Do, 23.05.2024, 30.ST | Türk SV WangenTürk SV Wan. | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 8 |
|
29.ST | So, 26.05.2024, 29.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SGM Beuren/RohrdorfSGM B/R | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV StiefenhofenTSV Stiefenh | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | SV Eglofs | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 19.03.2023, 18.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV DeuchelriedSVD | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SV WaltershofenSVW | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FC LindenbergLindenberg | : | Türk SV WangenTürk SV Wan. | 1 : 4 |
|
21.ST | Mo, 10.04.2023, 21.ST | TSV RöthenbachTSVRö | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 1 : 6 |
|
23.ST | So, 23.04.2023, 23.ST | SC Unterzeil | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 30.04.2023, 24.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Amtzell | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FV Rot-Weiß Weiler IIFV RW Weiler II | 4 : 1 |
|
26.ST | Do, 18.05.2023, 26.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Scheidegg | 2 : 3 |
|
27.ST | Mo, 29.05.2023, 27.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SG Kisslegg | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | SV AichstettenSV Aichst. | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV GebrazhofenSV Gebrazh. | 0 : 4 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | FC LindenbergLindenberg | : | FC Scheidegg | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | FC Isny | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Leutkirch II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | SG FC/ASV Wangen IISG Wangen II | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | FV Rot-Weiß Weiler IIFV RW Weiler II | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Amtzell | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV WaltershofenSVW | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | TSV RöthenbachTSVRö | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | FC LindenbergLindenberg | : | Türk SV WangenTürk SV Wan. | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Eglofs | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SV GebrazhofenSV Gebrazh. | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SC Unterzeil | 3 : 5 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 20.03.2022, 15.ST | FC Leutkirch II | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 27.03.2022, 16.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SG FC/ASV Wangen IISG Wangen II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2022, 18.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FV Rot-Weiß Weiler IIFV RW Weiler II | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | SV Amtzell | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 3 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | SV WaltershofenSVW | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV RöthenbachTSVRö | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | Türk SV WangenTürk SV Wan. | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 3 |
|
17.ST | Do, 26.05.2022, 17.ST | FC Scheidegg | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 29.05.2022, 24.ST | SV Eglofs | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2022, 25.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV GebrazhofenSV Gebrazh. | 2 : 6 |
|
26.ST | So, 12.06.2022, 26.ST | SC Unterzeil | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | FC Isny II | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 06.09.2020, 12.ST | SV Amtzell | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 13.09.2020, 13.ST | SV NeuravensburgSVN | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 20.09.2020, 10.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FV Rot-Weiß Weiler IIFV RW Weiler II | 2 : 5 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SC Unterzeil | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV Eglofs | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SV DeuchelriedSVD | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2019, 7.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FV Rot-Weiß Weiler IIFV RW Weiler II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2019, 10.ST | FC Wangen II | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 27.10.2019, 11.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV NeuravensburgSVN | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 03.11.2019, 12.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
1.R | Mi, 01.08.2018, 1.R | SV Amtzell | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV Fronhofen | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 3 |
|
AF | Mi, 22.08.2018, AF | TSV SchlachtersTSV Schlach. | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 02.09.2018, 4.ST | SV KressbronnSV Kressb. | : | FC LindenbergLindenberg | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Isny | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 16.09.2018, 6.ST | SV Seibranz | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Eschach | 1 : 5 |
|
3.ST | Do, 27.09.2018, 3.ST | FC LindenbergLindenberg | : | VfL BrochenzellVfL Brochenz | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.09.2018, 8.ST | SV MochenwangenSV Mochenw. | : | FC LindenbergLindenberg | 7 : 0 |
|
9.ST | Mi, 03.10.2018, 9.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Baindt | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 14.10.2018, 11.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Maierhöfen-Gr.SV Maierh. | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 21.10.2018, 12.ST | SC Unterzeil | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 28.10.2018, 13.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Beuren | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 11.11.2018, 15.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV MeckenbeurenTSV Meckenb. | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.11.2018, 17.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV WeingartenSV Weing. | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 02.12.2018, 18.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Fronhofen | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 10.03.2019, 21.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV KressbronnSV Kressb. | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 17.03.2019, 22.ST | FC Isny | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 24.03.2019, 23.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Seibranz | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 31.03.2019, 24.ST | TSV Eschach | : | FC LindenbergLindenberg | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 07.04.2019, 25.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV MochenwangenSV Mochenw. | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 14.04.2019, 26.ST | SV Baindt | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 0 |
|
27.ST | Mo, 22.04.2019, 27.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Eglofs | 3 : 3 |
|
28.ST | So, 28.04.2019, 28.ST | SV Maierhöfen-Gr.SV Maierh. | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 01.05.2019, 20.ST | VfL BrochenzellVfL Brochenz | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 05.05.2019, 29.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SC Unterzeil | 1 : 3 |
|
30.ST | So, 12.05.2019, 30.ST | SV Beuren | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 2 |
|
31.ST | So, 19.05.2019, 31.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SG Argental | 2 : 3 |
|
32.ST | So, 26.05.2019, 32.ST | TSV MeckenbeurenTSV Meckenb. | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 1 |
|
33.ST | So, 02.06.2019, 33.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV HeimenkirchTSVH | 0 : 2 |
|
34.ST | Sa, 08.06.2019, 34.ST | SV WeingartenSV Weing. | : | FC LindenbergLindenberg | 4 : 3 |
|
Relegation BZL - KLA1 | Sa, 22.06.2019, Relegation BZL - KLA1 | FC LindenbergLindenberg | : | TSG Bad WurzachTSG Bad Wurz | 1 : 2 n.V. |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Türk SV WangenTürk SV Wan. | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Heimenkirch IITSVH II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Leutkirch II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FC Wangen II | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SV Amtzell | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV StiefenhofenTSV Stiefenh | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | SV NeuravensburgSVN | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 22.10.2017, 9.ST | FC Scheidegg | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | SV Eglofs | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV DeuchelriedSVD | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 12.11.2017, 12.ST | TSV RöthenbachTSVRö | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 3 |
|
2016/2017 |
1.R | Mi, 27.07.2016, 1.R | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 8 |
|
2.R | Mi, 03.08.2016, 2.R | FC LindenbergLindenberg | : | SC Unterzeil | 3 : 6 |
|
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Eglofs | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Scheidegg | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FC LindenbergLindenberg | : | Türk SV WangenTürk SV Wan. | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | TSV Heimenkirch IITSVH II | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | TSV RöthenbachTSVRö | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Leutkirch II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | SV Amtzell | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | SGM Aitrach/TannheimSGM A./T. | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 13.11.2016, 13.ST | SV NeuravensburgSVN | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.03.2017, 14.ST | SV Eglofs | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Türk SV WangenTürk SV Wan. | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV Heimenkirch IITSVH II | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | TSV StiefenhofenTSV Stiefenh | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV Amtzell | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV RatzenriedTSVR | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SGM Aitrach/TannheimSGM A./T. | 3 : 1 |
|
15.ST | Do, 25.05.2017, 15.ST | FC Scheidegg | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | TSV WohmbrechtsTSV Wohmbr. | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 5 |
|
2015/2016 |
1.R | Mi, 29.07.2015, 1.R | SV Haslach | : | FC LindenbergLindenberg | 5 : 6 n.E. |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SV Eglofs | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SV NeuravensburgSVN | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SV Maierhöfen-Gr. IISV Maierh. II | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 3 |
|
16.ST | Mo, 28.03.2016, 16.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Leutkirch II | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV WohmbrechtsTSV Wohmbr. | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | FC LindenbergLindenberg | : | TSV StiefenhofenTSV Stiefenh | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | TSV RöthenbachTSVRö | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 01.05.2016, 21.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SGM Dietmanns/HauerzSGM Di./Ha. | 3 : 2 |
|
17.ST | Do, 05.05.2016, 17.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Scheidegg | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | TSV RatzenriedTSVR | : | FC LindenbergLindenberg | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 15.05.2016, 23.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SGM Aitrach/TannheimSGM A./T. | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SV NeuravensburgSVN | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 29.05.2016, 25.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FV Rot-Weiß Weiler IIFV RW Weiler II | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | SV Seibranz | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 3 |
|