2015/2016 |
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | SGM Dietmanns/Hauerz IISGM Di./Ha. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Ratzenried IITSVR II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | SGM Aitrach/Tannheim IISGM A./T. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Neuravensburg IISVN II | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 08.11.2015, 13.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Seibranz II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 15.11.2015, 14.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 01.05.2016, 21.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Dietmanns/Hauerz IISGM Di./Ha. II | 6 : 1 |
|
17.ST | Do, 05.05.2016, 17.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 15.05.2016, 23.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Aitrach/Tannheim IISGM A./T. II | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 29.05.2016, 25.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FV Rot-Weiß Weiler IIFV RW Weiler II | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2016, 26.ST | SV Seibranz II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Seibranz II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | SV Maierhöfen-Gr. IISVMaierhöfen II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SV Aichstetten IISV Aichst. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 4 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Beuren II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Kleinhaslacher SC IIKSC II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | SV Seibranz II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 1 |
|
17.ST | Mo, 21.04.2014, 17.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 2 |
|
21.ST | Mi, 07.05.2014, 21.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Aichstetten IISV Aichst. II | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 19.08.2012, 1.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Neuravensburg IISVN II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | FC Leutkirch II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 0 |
|
4.ST | Do, 06.09.2012, 4.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Ratzenried IITSVR II | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 16.09.2012, 5.ST | SV Deuchelried IISVD II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Arnach II | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | SC Unterzeil IISCU II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 0 |
|
8.ST | Mi, 03.10.2012, 8.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | Kleinhaslacher SC IIKSC II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 0 |
|
13.ST | Do, 01.11.2012, 13.ST | SV Haslach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 04.11.2012, 14.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 11.11.2012, 15.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Leutkirch II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 18.11.2012, 16.ST | TSV Ellhofen | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 24.03.2013, 12.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Aichstetten IISV Aichst. II | 2 : 0 |
|
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Deuchelried IISVD II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2013, 19.ST | SV Arnach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 21.04.2013, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SC Unterzeil IISCU II | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2013, 21.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 12.05.2013, 23.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 26.05.2013, 24.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Kleinhaslacher SC IIKSC II | 4 : 2 |
|
25.ST | Mi, 05.06.2013, 25.ST | SV Aichstetten IISV Aichst. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 09.06.2013, 26.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Haslach II | 1 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Do, 11.08.2011, 1.ST | SV Maierhöfen IIMaierhöfen II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | FC Leutkirch II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 0 |
|
3.ST | Mi, 24.08.2011, 3.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Heimenkirch IITSVH II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.09.2011, 5.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 11.09.2011, 6.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Ellhofen | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 02.10.2011, 9.ST | SC Unterzeil IISCU II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Haslach II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | Kleinhaslacher SC IIKSC II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 3 U |
|
12.ST | So, 23.10.2011, 12.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Waltershofen IISVW II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 30.10.2011, 13.ST | SV Deuchelried IISVD II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 06.11.2011, 14.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Arnach II | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 13.11.2011, 15.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.11.2011, 16.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Maierhöfen IIMaierhöfen II | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 11.03.2012, 18.ST | TSV Heimenkirch IITSVH II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 18.03.2012, 19.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Leutkirch II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 22.04.2012, 24.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SC Unterzeil IISCU II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 29.04.2012, 25.ST | SV Haslach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 06.05.2012, 26.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Kleinhaslacher SC IIKSC II | 3 : 0 |
|
27.ST | Mi, 09.05.2012, 27.ST | SV Waltershofen IISVW II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 0 |
|
28.ST | So, 13.05.2012, 28.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Deuchelried IISVD II | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 20.05.2012, 29.ST | SV Arnach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2012, 30.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Ratzenried IITSVR II | 0 : 4 |
|