A-Junioren : Kreisstaffel (2011/2012)

1. FC Lindenberg FC Lindenberg 7   7 0 0     39 : 5   +34   21
2. SV Eglofs SV Eglofs 7   6 0 1     42 : 14   +28   18
3. SGM Neukirch/Tannau SGM Neukirch/Tannau 7   5 0 2     38 : 13   +25   15
4. SGM SNH SGM SNH 7   2 2 3     9 : 14   -5   8
5. SGM Deuelr./Wangen SGM Deuelr./Wangen 7   2 1 4     24 : 21   +3   7
6. SGM Oberr./Stiefen. SGM Oberr./Stiefen. 7   2 1 4     20 : 46   -26   7
7. FC Scheidegg FC Scheidegg 7   1 2 4     5 : 34   -29   5
8. TSV Röthenbach TSV Röthenbach 7   0 0 7     11 : 41   -30   0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.