C2-Junioren : Qualistaffel 3 (7er) (2014/2015)
1. | ![]() | FC Lindenberg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 12 | +3 | 6 | ||||
2. | ![]() | FC Scheidegg | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | +8 | 3 | ||||
3. | ![]() | FC Wuchzenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
![]() | SGM Weiler/Ellhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
5. | ![]() | SGM Maierh./Kleinha. II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | ||||
6. | ![]() | SGM Westallgäu II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 11 | -8 | 0 | ||||
7. | ![]() | SV Gebrazhofen II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Gebrazhofen II