
Meisterrunde 2012/2013 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 06.04.2013, 1 | SGM Wald./Ankenr.SGM Wa./An. | : | FC Leutkirch | 6 : 1 | |
2 | Sa, 13.04.2013, 2 | FC Leutkirch | : | SGM Neukirch/TannauSGM NT | 5 : 0 | |
3 | Sa, 20.04.2013, 3 | SGM Weiler/EllhofenSGM WE | : | FC Leutkirch | 2 : 0 | |
4 | Sa, 27.04.2013, 4 | FC Leutkirch | : | FC Isny | 3 : 0 | |
5 | Sa, 04.05.2013, 5 | FC Leutkirch | : | SGM He./No./Bo.SGM HNB | 1 : 3 | |
6 | Sa, 11.05.2013, 6 | SV DeuchelriedSVD | : | FC Leutkirch | 0 : 3 | |
7 | Sa, 08.06.2013, 7 | FC Leutkirch | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 | |
8 | Sa, 15.06.2013, 8 | SGM Beuren/RohrdorfSGM B/R | : | FC Leutkirch | 2 : 1 | |
9 | Sa, 22.06.2013, 9 | FC Leutkirch | : | TSG Bad WurzachTSG Bad Wurz | 3 : 1 |
Tabelle
1. | SGM He./No./Bo. | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | : | 4 | +29 | 24 | ||||
2. | SGM Wald./Ankenr. | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | : | 11 | +11 | 20 | ||||
3. | SGM Weiler/Ellhofen | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 6 | +11 | 19 | ||||
4. | FC Lindenberg | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | : | 9 | +16 | 16 | ||||
5. | FC Leutkirch | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | : | 16 | +3 | 13 | ||||
6. | FC Isny | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | : | 25 | +0 | 12 | ||||
7. | SV Deuchelried | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 27 | -16 | 10 | ||||
8. | SGM Neukirch/Tannau | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | : | 25 | -20 | 6 | ||||
9. | TSG Bad Wurzach | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | : | 18 | -7 | 5 | ||||
10. | SGM Beuren/Rohrdorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 36 | -27 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen SGM Neukirch/Tannau
(A) 3 : 0 gegen SV Deuchelried
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen SGM He./No./Bo.
(A) 1 : 6 gegen SGM Wald./Ankenr.
Bisherige Ergebnisse gegen FC Lindenberg 1907 e.V.
2018/2019 | 5.ST | Sa, 04.05.2019, 5.ST | FC Leutkirch | : | FC LindenbergLindenberg | 6 : 0 | ||
2013/2014 | 7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | FC LindenbergLindenberg | : | FC Leutkirch | 0 : 4 | ||
7.ST | Sa, 17.05.2014, 7.ST | FC Leutkirch | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 0 | |||
2012/2013 | 7.ST | Sa, 08.06.2013, 7.ST | FC Leutkirch | : | FC LindenbergLindenberg | 2 : 2 |