
Meisterrunde 2012/2013 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 13.04.2013, 2 | SGM He./No./Bo.SGM HNB | : | SGM Wald./Ankenr.SGM Wa./An. | 0 : 1 | |
1 | Mi, 17.04.2013, 1 | SGM He./No./Bo.SGM HNB | : | TSG Bad WurzachTSG Bad Wurz | 2 : 1 | |
4 | Sa, 27.04.2013, 4 | SGM He./No./Bo.SGM HNB | : | SGM Weiler/EllhofenSGM WE | 1 : 0 | |
5 | Sa, 04.05.2013, 5 | FC Leutkirch | : | SGM He./No./Bo.SGM HNB | 1 : 3 | |
3 | Di, 07.05.2013, 3 | SGM Neukirch/TannauSGM NT | : | SGM He./No./Bo.SGM HNB | 0 : 7 | |
6 | Sa, 11.05.2013, 6 | SGM He./No./Bo.SGM HNB | : | FC Isny | 4 : 0 | |
7 | Sa, 08.06.2013, 7 | SGM He./No./Bo.SGM HNB | : | SV DeuchelriedSVD | 6 : 0 | |
8 | Sa, 15.06.2013, 8 | FC LindenbergLindenberg | : | SGM He./No./Bo.SGM HNB | 0 : 2 | |
9 | Sa, 22.06.2013, 9 | SGM He./No./Bo.SGM HNB | : | SGM Beuren/RohrdorfSGM B/R | 8 : 1 |
Tabelle
1. | SGM He./No./Bo. | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | : | 4 | +29 | 24 | ||||
2. | SGM Wald./Ankenr. | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | : | 11 | +11 | 20 | ||||
3. | SGM Weiler/Ellhofen | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 6 | +11 | 19 | ||||
4. | FC Lindenberg | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | : | 9 | +16 | 16 | ||||
5. | FC Leutkirch | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | : | 16 | +3 | 13 | ||||
6. | FC Isny | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | : | 25 | +0 | 12 | ||||
7. | SV Deuchelried | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 27 | -16 | 10 | ||||
8. | SGM Neukirch/Tannau | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | : | 25 | -20 | 6 | ||||
9. | TSG Bad Wurzach | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | : | 18 | -7 | 5 | ||||
10. | SGM Beuren/Rohrdorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 36 | -27 | 4 |
Aktuelle Serie
8 Spiele gewonnen
8 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen SGM Beuren/Rohrdorf
(A) 7 : 0 gegen SGM Neukirch/Tannau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen SGM Wald./Ankenr.
Bisherige Ergebnisse gegen FC Lindenberg 1907 e.V.
2019/2020 | 6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SGM He./No./Bo.SGM HNB | 1 : 2 | ||
2017/2018 | 6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SGM He./No./Bo.SGM HNB | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 1 | ||
2016/2017 | 1.ST | Sa, 17.09.2016, 1.ST | SGM He./No./Bo.SGM HNB | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 1 | ||
1.ST | Sa, 25.03.2017, 1.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SGM He./No./Bo.SGM HNB | 4 : 1 | |||
2015/2016 | 8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SGM He./No./Bo.SGM HNB | 0 : 8 | ||
2012/2013 | 8.ST | Sa, 15.06.2013, 8.ST | FC LindenbergLindenberg | : | SGM He./No./Bo.SGM HNB | 0 : 2 |