
Meisterrunde 2012/2013 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 13.04.2013, 2 | SV DeuchelriedSVD | : | TSG Bad WurzachTSG Bad Wurz | 1 : 1 | |
4 | Sa, 27.04.2013, 4 | SV DeuchelriedSVD | : | SGM Neukirch/TannauSGM NT | 2 : 0 | |
5 | Sa, 04.05.2013, 5 | SGM Weiler/EllhofenSGM WE | : | SV DeuchelriedSVD | 2 : 1 | |
1 | Di, 07.05.2013, 1 | SGM Beuren/RohrdorfSGM B/R | : | SV DeuchelriedSVD | 1 : 4 | |
6 | Sa, 11.05.2013, 6 | SV DeuchelriedSVD | : | FC Leutkirch | 0 : 3 | |
3 | Do, 16.05.2013, 3 | SGM Wald./Ankenr.SGM Wa./An. | : | SV DeuchelriedSVD | 3 : 0 | |
7 | Sa, 08.06.2013, 7 | SGM He./No./Bo.SGM HNB | : | SV DeuchelriedSVD | 6 : 0 | |
8 | Sa, 15.06.2013, 8 | FC Isny | : | SV DeuchelriedSVD | 2 : 3 | |
9 | Sa, 22.06.2013, 9 | SV DeuchelriedSVD | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 9 |
Tabelle
1. | SGM He./No./Bo. | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | : | 4 | +29 | 24 | ||||
2. | SGM Wald./Ankenr. | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | : | 11 | +11 | 20 | ||||
3. | SGM Weiler/Ellhofen | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 6 | +11 | 19 | ||||
4. | FC Lindenberg | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | : | 9 | +16 | 16 | ||||
5. | FC Leutkirch | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | : | 16 | +3 | 13 | ||||
6. | FC Isny | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | : | 25 | +0 | 12 | ||||
7. | SV Deuchelried | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 27 | -16 | 10 | ||||
8. | SGM Neukirch/Tannau | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | : | 25 | -20 | 6 | ||||
9. | TSG Bad Wurzach | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | : | 18 | -7 | 5 | ||||
10. | SGM Beuren/Rohrdorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 36 | -27 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen SGM Neukirch/Tannau
(A) 4 : 1 gegen SGM Beuren/Rohrdorf
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen FC Lindenberg
(A) 0 : 6 gegen SGM He./No./Bo.
Bisherige Ergebnisse gegen FC Lindenberg 1907 e.V.
2015/2016 | 4.ST | Sa, 07.05.2016, 4.ST | SV DeuchelriedSVD | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 1 | ||
2013/2014 | 1.ST | Di, 17.09.2013, 1.ST | SV DeuchelriedSVD | : | FC LindenbergLindenberg | 1 : 0 | ||
2012/2013 | 9.ST | Sa, 22.06.2013, 9.ST | SV DeuchelriedSVD | : | FC LindenbergLindenberg | 0 : 9 |