2024/2025 |
7.ST | Do, 03.10.2024, 7.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Amtzell/Haslach IISGM AH II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV Gebrazhofen IISV Gebrazh. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 10.11.2024, 12.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Neuravensburg IISVN II | 1 : 0 |
|
2023/2024 |
2.R | Sa, 12.08.2023, 2.R | SGM Beuren/Rohrdorf IISGM B/R II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 5 |
|
2.ST | So, 27.08.2023, 2.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | 10 : 0 |
|
3.ST | So, 03.09.2023, 3.ST | FC Wuchzenhofen IIFCWuchzenho II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 10.09.2023, 4.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 15.09.2023, 5.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Isny II | 4 : 0 |
|
1.ST | Do, 21.09.2023, 1.ST | SV Haslach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 7 |
|
6.ST | Di, 26.09.2023, 6.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Waltershofen IISVW II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Amtzell II | 3 : 0 |
|
4.R | Di, 03.10.2023, 4.R | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg | 5 : 4 n.E. |
|
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | SG Kisslegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 29.10.2023, 11.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 05.11.2023, 12.ST | TSV Röthenbach IITSVRö II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 3 |
|
AF | Mi, 08.11.2023, AF | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Leutkirch | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 12.11.2023, 13.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Gebrazhofen IISV Gebrazh. II | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 19.11.2023, 14.ST | SGM Beuren/Rohrdorf IISGM B/R II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SV Deuchelried IISVD II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Waltershofen IISVW II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Röthenbach IITSVRö II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | FC Isny II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 5 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV Amtzell II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | SG Kisslegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 13.11.2022, 14.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Aichstetten IISV Aichst. II | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.11.2022, 15.ST | SV Gebrazhofen IISV Gebrazh. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 27.11.2022, 16.ST | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2023, 17.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 19.03.2023, 18.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Deuchelried IISVD II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SV Waltershofen IISVW II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | 0 : 1 |
|
21.ST | Mo, 10.04.2023, 21.ST | TSV Röthenbach IITSVRö II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Isny II | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 23.04.2023, 23.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Amtzell II | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.06.2023, 27.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Gebrazhofen IISV Gebrazh. II | 7 : 2 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | SV Immenried | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 5 : 4 n.E. |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | FC Isny II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | SG FC/ASV Wangen IIISG Wangen III | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Amtzell II | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Isny II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 27.11.2021, 16.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SG FC/ASV Wangen IIISG Wangen III | 7 : 1 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | SV Amtzell II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 4 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Neuravensburg IISVN II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | SV Waltershofen IISVW II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Röthenbach IITSVRö II | 2 : 2 |
|
17.ST | Do, 26.05.2022, 17.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2022, 24.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 12.06.2022, 26.ST | SC Unterzeil II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 2 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 29.08.2020, 1.R | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FV Rot-Weiß Weiler IIFV RW Weiler II | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 06.09.2020, 12.ST | SV Amtzell II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 13.09.2020, 13.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 04.10.2020, 8.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Isny II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 11.10.2020, 7.ST | TSV Röthenbach IITSVRö II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2020, 5.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Waltershofen IISVW II | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SC Unterzeil II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SV Waltershofen IISVW II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 13.10.2019, 9.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Gebrazhofen IISV Gebrazh. II | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 27.10.2019, 11.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Neuravensburg IISVN II | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 03.11.2019, 12.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Isny II | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 10.11.2019, 13.ST | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 17.11.2019, 1.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
6.ST | So, 16.09.2018, 6.ST | SV Seibranz II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Eschach II | 1 : 1 |
|
3.ST | Mi, 26.09.2018, 3.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | VfL Brochenzell IIVfL Brochenz II | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 30.09.2018, 8.ST | SV Mochenwangen IISV Mochenw. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 3 |
|
9.ST | Mi, 03.10.2018, 9.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Baindt II | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 07.10.2018, 10.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 14.10.2018, 11.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Maierhöfen-Gr. IISV Maierh. II | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 21.10.2018, 12.ST | SC Unterzeil II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 04.11.2018, 14.ST | SG Argental II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 11.11.2018, 15.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Meckenbeuren IITSV Meckenb. II | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.11.2018, 17.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Weingarten IISV Weing. II | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 02.12.2018, 18.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Fronhofen II | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 10.03.2019, 21.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Kressbronn IISV Kressb. II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 17.03.2019, 22.ST | FC Isny II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 6 : 2 |
|
23.ST | So, 24.03.2019, 23.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Seibranz II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 31.03.2019, 24.ST | TSV Eschach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 7 : 1 |
|
25.ST | So, 07.04.2019, 25.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Mochenwangen IISV Mochenw. II | 3 : 5 |
|
27.ST | Mo, 22.04.2019, 27.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 1 : 4 |
|
28.ST | So, 28.04.2019, 28.ST | SV Maierhöfen-Gr. IISV Maierh. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 0 |
|
20.ST | Mi, 01.05.2019, 20.ST | VfL Brochenzell IIVfL Brochenz II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 05.05.2019, 29.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SC Unterzeil II | 2 : 1 |
|
31.ST | So, 19.05.2019, 31.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SG Argental II | 2 : 0 |
|
32.ST | So, 26.05.2019, 32.ST | TSV Meckenbeuren IITSV Meckenb. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
34.ST | Sa, 08.06.2019, 34.ST | SV Weingarten IISV Weing. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Dietmanns/Hauerz IISGM Di./Ha. II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SV Amtzell II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 22.10.2017, 9.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Deuchelried IISVD II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 12.11.2017, 12.ST | TSV Röthenbach IITSVRö II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 6 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 18.03.2018, 13.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Aitrach/Tannheim IISGM A./T. II | 7 : 0 |
|
16.ST | Mo, 02.04.2018, 16.ST | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Neuravensburg IISVN II | 4 : 1 |
|
22.ST | Do, 10.05.2018, 22.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SV Deuchelried IISVD II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 03.06.2018, 25.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Röthenbach IITSVRö II | 10 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | SGM Aitrach/Tannheim IISGM A./T. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 3 |
|
2016/2017 |
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | SV Amtzell II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | SGM Aitrach/Tannheim IISGM A./T. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 18.03.2017, 14.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 15.04.2017, 12.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | 1 : 1 |
|
19.ST | Mo, 17.04.2017, 19.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Röthenbach IITSVRö II | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Amtzell II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Ratzenried IITSVR II | 1 : 0 |
|
16.ST | Fr, 12.05.2017, 16.ST | Türk SV Wangen IITürk SV Wan. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SGM Dietmanns/Hauerz IISGM Di./Ha. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Aitrach/Tannheim IISGM A./T. II | 5 : 0 |
|
15.ST | Do, 25.05.2017, 15.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Maierhöfen-Gr. IIISV Maierh. III | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 0 U |
|
8.ST | So, 04.10.2015, 8.ST | SGM Dietmanns/Hauerz IISGM Di./Ha. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | SGM Aitrach/Tannheim IISGM A./T. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SV Maierhöfen-Gr. IIISV Maierh. III | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 01.05.2016, 21.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SGM Dietmanns/Hauerz IISGM Di./Ha. II | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Mi, 30.07.2014, 1.R | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV DeuchelriedSVD | 5 : 4 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Seibranz II | 3 : 0 |
|
2.ST | Mi, 20.08.2014, 2.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Maierhöfen-Gr. IIISV Maierh. III | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 27.08.2014, 4.ST | Kleinhaslacher SC IIKSC II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Wohmbrechts IITSV Wohmbr. II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | SV Beuren II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 5 : 4 |
|
11.ST | So, 12.10.2014, 11.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 19.10.2014, 12.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | FC Scheidegg II | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 26.10.2014, 13.ST | SV Neuravensburg IISVN II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 16.11.2014, 16.ST | SV Seibranz II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 22.11.2014, 17.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Eglofs II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 30.11.2014, 18.ST | SV Maierhöfen-Gr. IIISV Maierh. III | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 22.03.2015, 19.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | Kleinhaslacher SC IIKSC II | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Stiefenhofen IITSV Stiefenh II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Beuren II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Röthenbach IITSVRö II | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 10.05.2015, 26.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | TSV Ratzenried IITSVR II | 0 : 2 |
|
29.ST | So, 31.05.2015, 29.ST | SV Arnach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 1 |
|
2013/2014 |
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | SV Seibranz II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 3 : 1 |
|
17.ST | Mo, 21.04.2014, 17.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 0 : 2 |
|
19.ST | Do, 01.05.2014, 19.ST | SV Arnach II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 3 |
|
21.ST | Mi, 07.05.2014, 21.ST | SV Eglofs II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Aichstetten IISV Aichst. II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | FC Scheidegg II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 4 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | SV Beuren II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 01.06.2014, 25.ST | FC Lindenberg IILindenberg II | : | SV Neuravensburg IISVN II | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
17.ST | Mo, 01.04.2013, 17.ST | TSV Ratzenried IITSVR II | : | FC Lindenberg IILindenberg II | 2 : 1 |
|